通知公告

当前位置: 首页 > 首页栏目 > 通知公告 > 正文

学院2021年农村发展专业硕士研究生拟调剂复试名单

来源: 时间:2021-04-02 点击数:

序号 姓名 考试编号 外语 政治 专业课1 专业课2 总分
1 吕*玥 105201666604455 47 54 102 117 320
2 杨* 101831214516677 69 63 129 69 330
3 朱*翔 105201666614472 47 60 115 108 330
4 玄*成 100221370906314 48 70 92 117 327
5 王*锋 105201666604476 55 61 94 113 323
6 陈*怡 100191211406464 55 63 88 105 311
7 庄*华 101831214518307 45 74 106 99 324
8 杨*敏 100221130602401 56 68 99 106 329
9 桑*宁 102951212509094 52 67 93 113 325
10 赵* 105201666615094 42 53 116 109 320
11 高*昆 100221420807260 76 76 73 103 328
12 李*彬 106571521105600 56 66 83 94 299
13 刘* 105201666616370 49 69 102 105 325
14 高*东 100221112200715 45 51 107 117 320
15 洪* 105111114516657 53 61 109 100 323
16 杨* 106571520217334 45 68 98 119 330
17 金*琪 105111114516619 43 71 115 94 323
18 杨*晨 105201666604483 53 71 91 108 323
19 赵*哲 100191321107262 70 66 96 68 300
20 顾*元 100191111902472 57 70 97 73 297
21 关* 100191111902479 64 62 94 80 300
22 姚*阳 103071211008684 69 69 79 102 319
23 耿*艳 106571521105623 38 56 110 113 317
24 张* 100191370609719 78 59 92 68 297
25 张* 100221140403223 47 63 92 110 312
26 谢*森 106571520114905 43 66 92 104 305
27 田*凡 106571521105659 50 56 100 98 304
28 殷* 106571121608345 47 69 112 97 325
29 刘*光 100221370205804 61 73 80 113 327
30 刘*景 103071211000811 67 67 110 98 342
31 阴*哲 100221130602403 50 67 96 111 324
32 韩*英 100191370209242 60 58 100 98 316
33 贺*林 102981210707093 71 66 97 116 350
34 张* 103071211000661 62 68 90 105 325
35 李*涛 100221140403225 66 56 92 107 321
36 张*妍 102981210706346 54 69 109 123 355
37 杨* 106571351310830 50 71 84 111 316
38 韦*绒 100191520716046 63 69 76 96 304
39 蒋*成 100221415307194 59 71 88 122 340


Copyright © 2011-2025  必赢76net线路(中国)有限公司-BinG百科 版权所有

地址:湖北省武汉市洪山区狮子山街一号华中农业大学人文社科楼

邮编:430070

邮箱:wfxy@mail.hzau.edu.cn

  • 文法研究生

  • 青春文法

  • 武汉市阳光

Baidu
sogou