通知公告

当前位置: 首页 > 首页栏目 > 通知公告 > 正文

2024年第一志愿硕士研究生考生复试名单

来源: 时间:2024-03-26 点击数:

序号 姓名 报考专业 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 * 法律(法学) 78 71 112 101 362
2 * 法律(法学) 75 76 116 89 356
3 * 法律(法学) 71 72 123 90 356
4 * 法律(法学) 63 75 118 93 349
5 * 法律(法学) 69 70 114 93 346
6 * 法律(法学) 75 79 98 92 344
7 * 法律(法学) 67 66 111 98 342
8 * 法律(法学) 69 76 108 89 342
9 * 法律(法学) 68 70 111 91 340
10 * 法律(法学) 75 66 109 89 339
11 * 法律(法学) 74 61 108 96 339
12 * 法律(法学) 66 66 111 96 339
13 * 法律(法学) 71 80 93 93 337
14 * 法律(法学) 71 65 117 81 334
15 * 法律(法学) 65 59 115 94 333
16 * 法律(法学) 74 61 99 98 332
17 * 法律(法学) 68 65 110 88 331
18 * 法律(法学) 68 59 100 69 296 少骨上线
学号 姓名 报考专业 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 * 法学 72 78 125 128 403
2 * 法学 71 73 113 115 372
3 * 法学 74 65 117 114 370
4 * 法学 76 59 115 111 361
5 * 法学 63 60 113 119 355
6 * 法学 71 64 109 107 351
7 * 法学 70 65 108 107 350
8 * 法学 73 50 99 117 339
9 * 法学 66 51 102 116 335
学号 姓名 报考专业 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 * 农村发展 74 82 104 117 377
2 * 农村发展 76 80 101 114 371
3 * 农村发展 75 71 112 99 357
4 * 农村发展 73 74 101 103 351
5 * 农村发展 71 54 119 104 348
6 * 农村发展 76 60 114 96 346
7 * 农村发展 74 66 93 111 344
8 * 农村发展 74 67 96 107 344
9 * 农村发展 75 55 103 102 335
10 * 农村发展 70 67 76 113 326
11 * 农村发展 64 71 89 101 325
12 * 农村发展 66 67 102 85 320
13 * 农村发展 71 74 83 92 320
14 * 农村发展 69 64 101 84 318
15 * 农村发展 62 53 96 105 316
16 * 农村发展 73 62 90 91 316
17 * 农村发展 64 68 85 97 314
18 * 农村发展 70 62 99 83 314
19 * 农村发展 60 76 67 108 311
20 * 农村发展 60 75 67 104 306
21 * 农村发展 62 59 93 87 301
22 * 农村发展 60 54 82 103 299
23 * 农村发展 64 55 90 89 298
24 * 农村发展 63 58 103 73 297
25 * 农村发展 67 44 63 108 282
26 * 农村发展 68 66 95 52 281
27 * 农村发展 59 48 77 95 279
28 * 农村发展 64 44 87 83 278
29 * 农村发展 68 63 65 81 277
30 * 农村发展 62 73 55 86 276
31 * 农村发展 66 41 90 78 275
32 * 农村发展 51 43 90 88 272
33 * 农村发展 58 52 87 72 269
34 * 农村发展 58 49 65 96 268
35 * 农村发展 73 42 64 79 258
36 * 农村发展 67 47 88 52 254
37 * 农村发展 66 59 56 70 251
学号 姓名 报考专业 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 * 社会保障 75 71 110 121 377
2 * 社会保障 66 69 88 110 333 少骨上线
学号 姓名 报考专业 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 * 社会工作 73 73 134 122 402
2 * 社会工作 76 67 118 125 386
3 * 社会工作 68 73 123 116 380
4 * 社会工作 61 48 140 131 380
5 * 社会工作 69 68 120 122 379
6 * 社会工作 68 70 117 123 378
7 * 社会工作 69 69 121 114 373
8 * 社会工作 73 70 110 113 366
9 * 社会工作 73 65 108 114 360
10 * 社会工作 64 64 125 102 355
11 * 社会工作 66 67 121 99 353
12 * 社会工作 66 69 114 104 353
13 * 社会工作 69 71 99 111 350
14 * 社会工作 60 63 115 112 350
15 * 社会工作 76 58 106 105 345
16 * 社会工作 75 56 113 99 343
17 * 社会工作 70 53 119 99 341
18 * 社会工作 65 71 103 101 340
19 * 社会工作 69 76 94 100 339
20 * 社会工作 73 70 104 90 337
21 * 社会工作 69 73 94 101 337
22 * 社会工作 72 76 92 96 336
23 * 社会工作 76 68 105 85 334
24 * 社会工作 65 65 109 92 331
25 * 社会工作 61 73 108 89 331
26 * 社会工作 62 38 49 42 191 单考上线
27 * 社会工作 48 29 51 50 178 单考上线
28 * 社会工作 55 41 37 39 172 单考上线
29 * 社会工作 54 29 48 41 172 单考上线
学号 姓名 报考专业 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 * 社会学 77 68 119 104 368
2 * 社会学 69 53 119 105 346
学号 姓名 报考专业 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 * 新闻传播学 72 67 133 121 393
2 * 新闻传播学 78 71 129 103 381
学号 姓名 报考专业 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 备注
1 * 新闻与传播 65 81 122 104 372


Copyright © 2011-2025  必赢76net线路(中国)有限公司-BinG百科 版权所有

地址:湖北省武汉市洪山区狮子山街一号华中农业大学人文社科楼

邮编:430070

邮箱:wfxy@mail.hzau.edu.cn

  • 文法研究生

  • 青春文法

  • 武汉市阳光

Baidu
sogou